Piyasa özeti: 11 Haziran 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
11 Haziran 2024 Salı, BIST 100 günü %0.53 yükselişle 10.051.37 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.165,33 puandan işlem görürken en düşük 9.958,11 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.160.016.292 TL), KCHOL (8.416.739.702 TL), ISCTR (5.384.995.206 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 302.5 | 0.92 | 11.160.016.292 |
KCHOL | 215.1 | 2.72 | 8.416.739.702 |
ISCTR | 15.79 | 3.27 | 5.384.995.206 |
TUPRS | 160.9 | -0.86 | 5.315.887.966 |
AKBNK | 60.6 | 1.93 | 5.045.457.991 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler ALTNY, ISATR, OYAYO olurken, en çok azalan hisseler SANKO, POLTK, JANTS olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
ALTNY | 83.6 | 10 | 387.312.719 |
ISATR | 3360457.5 | 10 | 3.360.458 |
OYAYO | 36.74 | 10 | 8.672.448 |
DIRIT | 16.62 | 9.99 | 3.602.867 |
KAPLM | 249 | 9.98 | 62.825.738 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
SANKO | 25.22 | -9.99 | 46.534.298 |
POLTK | 12755 | -9.99 | 82.739.780 |
JANTS | 32.82 | -9.98 | 895.051.807 |
AKMGY | 286.5 | -9.98 | 83.964.148 |
BAYRK | 55.55 | -9.97 | 160.913.764 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 60.60 | 59.45 | 1.93 | 61.60 | 59.20 | 83,153,037 | 5,045,457,991 |
ALARK | 112.30 | 113.20 | -0.80 | 113.90 | 111.20 | 4,363,433 | 491,079,358 |
ASELS | 57.00 | 58.30 | -2.23 | 58.50 | 56.60 | 41,799,329 | 2,409,294,044 |
ASTOR | 93.10 | 95.20 | -2.21 | 95.55 | 93.10 | 9,278,950 | 874,175,425 |
BIMAS | 498.50 | 486.00 | 2.57 | 508.50 | 487.25 | 2,877,116 | 1,434,359,644 |
BRMEN | 5.40 | 5.55 | -2.70 | 5.51 | 5.40 | 234,044 | 1,271,802 |
BRSAN | 467.25 | 466.50 | 0.16 | 473.50 | 463.75 | 458,465 | 214,910,615 |
CMENT | 389.75 | 395.00 | -1.33 | 395.00 | 389.75 | 7,455 | 2,937,982 |
DENGE | 4.44 | 4.04 | 9.90 | 4.44 | 4.03 | 6,901,305 | 29,149,065 |
EKGYO | 8.67 | 8.53 | 1.64 | 8.64 | 8.41 | 139,897,379 | 1,192,114,629 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda banka, ulaştirma, ticaret sektörleri yükselirken, iletişim, bilişim, teknoloji hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XBANK | 14,549.07 | 14,104.29 | 3.15 | 14,674.43 | 14,059.16 |
XULAS | 34,192.01 | 33,646.62 | 1.62 | 34,681.38 | 33,708.37 |
XTCRT | 24,414.70 | 24,051.92 | 1.51 | 24,735.08 | 24,018.50 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,403.97 | 2,474.93 | -2.87 | 2,520.31 | 2,403.97 |
XBLSM | 5,349.77 | 5,460.06 | -2.02 | 5,550.75 | 5,342.18 |
XUTEK | 13,104.25 | 13,327.73 | -1.68 | 13,441.76 | 13,086.29 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Haziran 2024 Salı)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %-0.03 düşüşle 32.36 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.33 düşüşle 34.75 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 32.3579 | 32.3672 | -0.03 | 18:29:57 |
EURO | 34.7449 | 34.7654 | -0.33 | 18:28:57 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (11 Haziran 2024 Salı)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,313 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %0.07… Kapalı Çarşı’da gram altın %0,13 artışla 2.404,70 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 3.846,93 TL, satış fiyatı 3.931,68 TL oldu. Cumhuriyet altını da 15.678,61 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,314.36 | 2,314.74 | 0.07 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 15,388 | 15,679 | 0.13 | 18:15 |
ÇEYREK ALTIN | 3,846.93 | 3,931.68 | 0.13 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 81.69 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $66.934 işlem görürken, Ethereum $3.519,88 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- SPK’dan 2 şirketin bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay
- Çin menşeli otomotiv ithalatına ek vergi
- Cari dengede 9 ayın en yüksek aylık açığı
- Bakan Şimşek’ten cari açık yorumu
- Cevdet Yılmaz’dan borsada işlem vergisi açıklaması
- 5 TL’lik madeni paralar tedavüle çıkıyor
- Aşırı sağın zaferi sonrası euro için kötümser tahminler
- Yıldız Holding, perakende grup başkanlığı kurdu
- Tesla hissedarları Musk’ın devasa maaş paketi için ikiye bölündü
- S&P/Gill: Türkiye’de dezenflasyon süreci yavaş ilerleyecek